
こんにちは。CData Software Japanリードエンジニアの杉本です。
今回はV21 で大幅にアップデートされたMarketo Driver の新機能を紹介したいと思います!
テーブル・ビューを新しく32種類追加
V21では、なんとCustomActivitiesやSmartLists、ProgramMembersといった32種類ものテーブル・ビューが新規に追加されました!
主に強化されているのはREST APIのデータモデルになっており、もともとSOAP APIのデータモデルで対応していたものや、ちょっとトリッキーな方法で取得するしかなかったリソースに対して、RESTで簡単に利用できるようにしてほしい、との声にお答えし一気に追加されました!
以下の一覧表に新しく追加されたテーブル・ビューをわかりやすいようにまとめてみました。
Newの項目がついているものが、新しいテーブル・ビューです。
| No | Schema | Type | Name | New |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REST | Table | CustomActivities | [New] |
| 2 | REST | Table | CustomObjects | |
| 3 | REST | Table | Emails | |
| 4 | REST | Table | EmailTemplates | [New] |
| 5 | REST | Table | Folders | |
| 6 | REST | Table | Forms | [New] |
| 7 | REST | Table | LandingPages | [New] |
| 8 | REST | Table | LandingPageTemplates | [New] |
| 9 | REST | Table | Leads | |
| 10 | REST | Table | NamedAccounts | |
| 11 | REST | Table | Opportunities | |
| 12 | REST | Table | OpportunityRoles | [New] |
| 13 | REST | Table | Programs | |
| 14 | REST | Table | SalesPersons | |
| 15 | REST | Table | SmartCampaigns | |
| 16 | REST | Table | SmartLists | [New] |
| 17 | REST | Table | Snippets | [New] |
| 18 | REST | Table | Tokens | |
| 19 | REST | View | ActivityBulkExports | |
| 20 | REST | View | ActivityTypes | [New] |
| 21 | REST | View | ActivityTypesAttributes | [New] |
| 22 | REST | View | Campaigns | |
| 23 | REST | View | ChannelProgressionStatuses | [New] |
| 24 | REST | View | Channels | |
| 25 | REST | View | DailyErrorStatistics | [New] |
| 26 | REST | View | DailyUsageStatistics | [New] |
| 27 | REST | View | EmailCCFields | [New] |
| 28 | REST | View | Files | [New] |
| 29 | REST | View | LandingPageContentSection | [New] |
| 30 | REST | View | LandingPageTemplateContent | [New] |
| 31 | REST | View | LeadBulkExports | |
| 32 | REST | View | LeadChanges | [New] |
| 33 | REST | View | LeadChangesAttributes | [New] |
| 34 | REST | View | LeadChangesFields | [New] |
| 35 | REST | View | LeadLists | [New] |
| 36 | REST | View | LeadPartitions | |
| 37 | REST | View | LeadPrograms | [New] |
| 38 | REST | View | Lists | |
| 39 | REST | View | PreviewEmail | |
| 40 | REST | View | ProgramMembers | [New] |
| 41 | REST | View | ProgramMembersBulkExports | [New] |
| 42 | REST | View | Segmentations | [New] |
| 43 | REST | View | Segments | [New] |
| 44 | REST | View | SmartListRuleFilters | [New] |
| 45 | REST | View | SnippetContent | [New] |
| 46 | REST | View | Tags | |
| 47 | REST | View | ThankYouList | [New] |
| 48 | REST | View | WeeklyErrorStatistics | [New] |
| 49 | REST | View | WeeklyUsageStatistics | [New] |
| 50 | SOAP | Table | Leads | |
| 51 | SOAP | Table | Programs | |
| 52 | SOAP | View | Activities | |
| 53 | SOAP | View | Activities_AddToList | |
| 54 | SOAP | View | Activities_AddToSFDCCampaign | |
| 55 | SOAP | View | Activities_ChangeDataValue | |
| 56 | SOAP | View | Activities_ChangeOwner | |
| 57 | SOAP | View | Activities_ChangeRevenueStage | |
| 58 | SOAP | View | Activities_ChangeScore | |
| 59 | SOAP | View | Activities_ChangeStatusInProgression | |
| 60 | SOAP | View | Activities_ChangeStatusInSFDCCampaign | |
| 61 | SOAP | View | Activities_ClickEmail | |
| 62 | SOAP | View | Activities_ClickLink | |
| 63 | SOAP | View | Activities_ConvertLead | |
| 64 | SOAP | View | Activities_CreateTask | |
| 65 | SOAP | View | Activities_EmailBouncedSoft | |
| 66 | SOAP | View | Activities_EmailDelivered | |
| 67 | SOAP | View | Activities_InterestingMoments | |
| 68 | SOAP | View | Activities_MergeLeads | |
| 69 | SOAP | View | Activities_NewLeads | |
| 70 | SOAP | View | Activities_OpenEmail | |
| 71 | SOAP | View | Activities_RemoveFromFlow | |
| 72 | SOAP | View | Activities_RemoveFromList | |
| 73 | SOAP | View | Activities_RemoveFromSFDCCampaign | |
| 74 | SOAP | View | Activities_SendAlert | |
| 75 | SOAP | View | Activities_SendEmail | |
| 76 | SOAP | View | Activities_SFDCActivity | |
| 77 | SOAP | View | Activities_SFDCMergeLeads | |
| 78 | SOAP | View | Activities_VisitWebpage | |
| 79 | SOAP | View | Campaigns | |
| 80 | SOAP | View | Channels | |
| 81 | SOAP | View | Opportunities | |
| 82 | SOAP | View | OpportunityPersonRoles | [New] |
| 83 | SOAP | View | Tags |
詳しくは以下のデータモデルのドキュメントを参照してみてください。
主なポイント
一番のトピックはなんといっても「ProgramMembers」ではないでしょうか。
以前の記事でも少しトリッキーな方法でこの「ProgramMembers」の取得をサポートしていましたが、今回はより簡単に扱えるようにビューとして提供されるようになりました。

以下のようなBluk で取得するためのAPIを使用して、サポートしています。
また他にもLead情報の変更履歴、どのように値が変更されたのか?を取得することができるLeadChanges・LeadChangesFields

SegmentationsやSmartListsといったデータにも対応しています。

おわりに
今回の機能は Marketo ODBC・JDBC・ADO.NETなどすべてのテクノロジーラインナップで利用可能です。
もちろん、CDataSyncでも利用可能なので、是非試してみてください。